Results of the Winter-Auction
- 3rd December 2011 in Berlin
results list (PDF 71 kB)
Properties sold after
Unsold properties
| No. | Object | Auction Limit | Auction Proceeds |
| 1 | Berlin-Spandau | ||
| Krowelstr. 34, WE-Nr. 66 | 11,900.-- | 30,000.-- | |
| 2 | Berlin-Wilmersdorf | ||
| Düsseldorfer Str. 43a, WE-Nr. 2 | 49,500.-- | 55,000.-- | |
| 3 | Berlin-Reinickendorf | ||
| Quäkerstr. 12, WE-Nr. 91 | 29,500.-- | 33,000.-- | |
| 4 | Berlin-Reinickendorf | ||
| Quäkerstr. 10, WE-Nr. 35 | 31,500.-- | 45,000.-- | |
| 5 | Berlin-Reinickendorf | ||
| Quäkerstr. 4, WE-Nr. 20 | 45,500.-- | 57,000.-- | |
| 6 | Berlin-Reinickendorf | ||
| Quäkerstr. 10, WE-Nr. 34 | 41,500.-- | 50,000.-- | |
| 8 | Berlin-Lichtenberg | ||
| Emanuelstr. 13, WE-Nr. 14 | 39,500.-- | 53,000.-- | |
| 9 | Berlin-Treptow-Köpenick | ||
| Am Goldmannpark 10, TE-Nr. 7 | 5,000.-- | 20,500.-- | |
| 10 | Jessen OT Düßnitz | ||
| Klödener Weg 14 | 35,000.-- | 36,000.-- | |
| 11 | Beetzendorf | ||
| Beverhol 3 | 12,000.-- | 12,000.-- | |
| 13 | Bülstringen | ||
| Hauptstr. 21 | 3,000.-- | 6,000.-- | |
| 14 | Niedere Börde OT Samswegen | ||
| Wolmirstedter Str. 8 | 170,000.-- | 170,000.-- | |
| 15 | Erxleben OT Uhrsleben | ||
| Schäferei 4 a - b | 13,000.-- | 13,000.-- | |
| 16 | Erxleben OT Uhrsleben | ||
| Schäferei 6 a - d | 12,000.-- | 13,000.-- | |
| 17 | Erxleben OT Groppendorf | ||
| Dorfstr. 13 | 2,500.-- | 2,600.-- | |
| 18 | Ingersleben OT Eimersleben | ||
| Magdeburger Str. 88 | 3,000.-- | 3,200.-- | |
| 19 | Osterwieck OT Zilly | ||
| An der Schienenstr. 94 | 600.-- | 600.-- | |
| 20 | Hettstedt OT Walbeck | ||
| Straße d. Friedens, Flurst. 21/121 | 7,000.-- | 7,000.-- | |
| 21 | Hettstedt | ||
| Auguststr. 27 | 1,000.-- | 1,600.-- | |
| 23 | Gerbstedt OT Siersleben | ||
| Park des Friedens 1 - 5 | 1,300.-- | 1,300.-- | |
| 25 | Bodenwerder | ||
| Sperberweg 12 | 35,000.-- | 36,000.-- | |
| 29 | Seebach | ||
| Neue Str. 67 | 298,000.-- | 298,000.-- | |
| 30 | Schweina | ||
| Bahnhofstr. 56 | 5,000.-- | 19,000.-- | |
| 31 | Unterwellenborn | ||
| Saalthal 7 | 198,000.-- | 336,000.-- | |
| 34 | Gera | ||
| Plauensche Str. 131 | 80,000.-- | 80,000.-- | |
| 35 | Reichenbach/Vogtland | ||
| Mylauer Tor 1, WE-Nr. 14 | 3,800.-- | 5,500.-- | |
| 36 | Falkenstein/Vogtland | ||
| August-Bebel-Str. 27, GE-Nr. 02 | 2,000.-- | 2,000.-- | |
| 38 | Zwickau | ||
| Bosestr. 9, GE-Nr. 03 | 6,500.-- | 6,600.-- | |
| 39 | Zwickau | ||
| Bosestr. 9, GE-Nr. 04 | 12,000.-- | 12,200.-- | |
| 40 | Wurzen | ||
| Goethestr. 14, WE-Nr. 7+8 | 1,000.-- | 1,000.-- | |
| 42 | Leipzig | ||
| Kohlgartenstr. 43, GE-Nr. 01 | 1,000.-- | 2,800.-- | |
| 43 | Leipzig | ||
| Kohlgartenstr. 43, GE-Nr. 02 | 1,000.-- | 3,000.-- | |
| 44 | Leipzig | ||
| Lützner Str. 64, TE-Nr. 171 | 500.-- | 800.-- | |
| 45 | Leipzig | ||
| Lützner Str. 64, TE-Nr. 172 | 500.-- | 600.-- | |
| 46 | Leipzig | ||
| Hermann-Liebmann-Str. 94, TE-Nr. 21 | 1,000.-- | 6,200.-- | |
| 47 | Forst/Lausitz | ||
| Sorauer Str. 3, WE-Nr. 1 | 2,000.-- | 2,000.-- | |
| 51 | Niedergörsdorf OT Wergzahna | ||
| Wergzahna 27 - 29 | 7,000.-- | 15,500.-- | |
| 52 | Seelow | ||
| Frankfurter Str. 43 | 3,500.-- | 4,000.-- | |
| 55 | Oranienburg OT Germendorf | ||
| östl. d. Hohlenbrucher Str., Flurst. 181 | 300.-- | 1,200.-- | |
| 56 | Oranienburg OT Friedrichsthal | ||
| Flur 1, Flurst. 1025/2, 1026/2 | 14,000.-- | 16,000.-- | |
| 57 | Oranienburg OT Friedrichsthal | ||
| Flur 1, Flurst. 435, 436, 736, 743 | 750.-- | 2,400.-- | |
| 58 | Marienwerder | ||
| Flur 6, Flurst. 57 + 58 | 950.-- | 1,800.-- | |
| 59 | Fehrbellin OT Langen | ||
| Dorfstr. 17 | 3,500.-- | 4,000.-- | |
| 60 | Märkisch Linden OT Darritz-Wahlendorf | ||
| Lindenweg 7 | 1,900.-- | 1,900.-- | |
| Total: | 1,193,500.-- | 1,468,300.-- | |
Properties sold after
| No. | Object | Auction Limit | Auction Proceeds |
| 4 | Gera OT Weißig | ||
| Weißig Nr. 5, Flurst. 4/1, 4/2 | 8,000,-- | 8,000,-- | |
| Total properties sold after auction: | 8,000.-- | ||
| Total (incl. properties sold after auction): | 1,476,300.-- | ||
Unsold properties
| No. | Object | Page | Auction Limit | ||
| 7 | Berlin-Pankow, Wilhelm-Kuhr-Str. 60, Flst. 379 | 7 | 9,000.-- | sold after auction | |
| 12 | Zerbst (Anhalt) OT Steutz, Akener Str. 2, GE-Nr. 10 | 10 | 9,000.-- | ||
| 22 | Gerbstedt OT Siersleben, Hauptstr. 13 | 15 | 2,500.-- | ||
| 24 | Mansfeld OT Großörner, Fl. 2, Flst. 253/3 | 15 | 250.-- | ||
| 26 | Schramberg, An der Steige 100 | 16 | 10,000.-- | sold after auction | |
| 27 | Nandlstadt, Hopfengarten 1-7, Parker Nr. 95 | 17 | 1,000.-- | ||
| 28 | Auengrund OT Crock, Schützenhofstr. 1 | 17 | 12,000.-- | ||
| 32 | Ichstedt, Schulstr. 199 | 22 | 4,000.-- | ||
| 33 | Gera, Greizer Str. 33 | 22 | 25,000.-- | ||
| 37 | Glauchau, Wehrdigtstr. 7, GE-Nr. 1 | 24 | 5,000.-- | ||
| 41 | Leipzig, Georg-Schumann-Str. 165 | 26 | 499,000.-- | ||
| 48 | Forst (Lausitz), Sorauer Str. 3, GE-Nr. 2 | 29 | 5,000.-- | ||
| 49 | Forst (Lausitz), Sorauer Str. 3, TE-Nr. 9 | 29 | 500.-- | ||
| 50 | Röderland OT Stolzenhain, Gröditzer Str. 17 | 32 | 4,500.-- | sold after auction | |
| 53 | Oranienburg OT Ger- mendorf, Kremmener Allee 16 | 33 | 15,000.-- | sold after auction | |
| 54 | Oranienburg OT Ger- mendorf, Ringstr. 15, Flurst. 253/2 | 33 | 35,000.-- | sold after auction |
